2019年もあと数時間となりました。お世話になった方、ありがとうございました。
今年はどんな大会を走ったか、振り返ってみます。
実は、大会参加記録として書いていますが、距離別になっているので、今回は日付順に書きだしました。
大会名 | 年 | 月 | 日 | 距離 | 一言(クリックすると記事が開きます) | 開催県 |
---|---|---|---|---|---|---|
松戸七草マラソン | 2019 | 1 | 13 | 10km | 気温8度。最初混雑したが、あとはキロ5 | 千葉県 |
世田谷シティロゲイン「新春亥年ロゲイン」 | 2019 | 1 | 14 | ロゲ | グルメポイントを堪能 | 東京都 |
熱っ~い Kansupa2・奈良下見編 | 2019 | 3 | 9 | 75km | 2日間のマラニック。大和三山を満喫 | 奈良県 |
荒川リバーサイドジャーニーラン | 2019 | 3 | 16 | 136km | 2日目は所要でDNF | 埼玉県 |
天女の羽衣伝説ウルトラマラソン | 2019 | 4 | 20 | 71km | ランより宴会がメインかな。 | 滋賀県 |
備中高梁歴史街道マラニック | 2019 | 5 | 11 | 77km | アップダウンと、美味しいもので満足。 | 岡山県 |
博多唐津ウルトラジョグトリップ | 2019 | 5 | 26 | 106km | 途中で20kmの公認ワープ。 | 福岡県 |
南砺100kmマラニック | 2019 | 6 | 2 | 100km | いろいろ食べて、満腹。コースも良い。 | 富山県 |
スパトレイル | 2019 | 6 | 23 | 56km | ギリギリ雨に降られずゴール。 | 群馬県 |
みちのく津軽ジャーニーラン | 2019 | 7 | 13 | 263km | 暑かったり、雨に降られて寒かったり。 | 青森県 |
みやぎ湯めぐりウルトラマラソン | 2019 | 9 | 7 | 60km | 途中で温泉に入って、ギリギリゴール。 | 宮城県 |
上州武尊30 | 2019 | 9 | 21 | 30km | 最初のゲレンデアップダウンで一杯一杯。 | 群馬県 |
奥武蔵秩父ジャーニーラン | 2019 | 11 | 2 | 145km | 夜は寒かった、昼間の天気は最高。 | 埼玉県 |
南伊豆みちくさウルトラマラソン | 2019 | 11 | 16 | 66km | 快晴で、見事な景色。アップダウンは多い | 静岡県 |
青島太平洋マラソン | 2019 | 12 | 8 | フル | 後半失速したけど、快晴で素晴らしい景色 | 宮崎県 |
全部で15大会…多いですね。月平均で1回以上は、どこかの大会に出ていることになります。
今年は特に、「ウルトラマラソンで47都道府県に行ってみたい!」ということもあり、ウルトラでの遠征が増えています。
来年も、この傾向が続くと思います。無理せず楽しく走って行きたいと思います。ありがとうございました。
コメント
出場大会の多さもありますが、やはりウルトラ中心となると各大会の距離もかなりのものになりますね。ただこうしてみるとウルトラの大会名ってなにか楽しい予感を感じさせるものも多い気がします。
ま~くさん、ありがとうございます。ウルトラマラソンは、私は楽しく走るのがモットーです。よろしければ、ま~くさんもいかがでしょうか。