旅行と言えば、宿泊が付きもの。普通にじゃらんや楽天トラベルのサイトで予約するよりも、航空会社のページから予約すれば、航空会社のマイルも付きます。
JALとANAの宿泊のマイルを比べてみました。
航空会社でマイルが付く仕組み
JALもANAも、飛行機に乗る以外に、各航空会社のページでショッピングをしてもマイルが貯まります。
JALはJMB eマイルパートナーとして、国内のホテルの宿泊でもマイルが貯まります。
ANAも、同じように、ANAマイレージクラブに宿泊予約のページがあります。
それぞれ、対象となる宿泊予約サイトや、予約したときに貯まるマイル数が少しづつ違います。
JALとANAで、宿泊予約での貯まるサイトとマイル数の比較
それでは、比較してみましょう。
予約サイト | JAL | ANA |
---|---|---|
楽天トラベル | 1予約で50マイル | ご利用金額200円=1マイル |
じゃらんnet | 1予約で50マイル | 200円=1マイル |
一休.com | 1予約で50マイル | 200円=1マイル |
近畿日本ツーリスト | 1予約で50マイル | |
るるぶトラベル | 1予約で50マイル | |
JTB | 1予約で50マイル | |
Yahoo!トラベル | 200円=1マイル | |
JALイージーホテル | 100円=1マイル | |
JALホテルズ(国内) | 1予約で100マイル | |
JALパック海外e-ホテル | 200円=1マイル | |
JALホテルズ(海外) | 1予約で150マイル | |
マイルが貯まるANAの@ホテル | 100円=1マイル | |
ANA海外旅行ホテル&オプション | 海外ホテル100円=1マイル | |
agoda.com | 200円=1マイル | 200円=1マイル |
エクスペディア | 200円=1マイル | 200円=1マイル |
Ctrip | 3人民元=1マイル | |
海外ホテル・オプショナルツアー予約JHC | 200円=1マイル | |
Booking.com | 200円=1マイル | 200円=1マイル |
Hotels.com | 200円=1マイル | 200円=1マイル |
アウトリガー | 1予約で100マイル | |
みゅう | 200円=1マイル | |
トリップスターアジア | 200円=1マイル | |
大人のグアム | 200円=1マイル | |
リーディングホテルズ | 200円=1マイル |
JALとANAで、どちらが得か?
おおよそ、国内のホテルは、JALが1予約で50マイルなのに対して、ANAは200円で1マイルです。
なので、
10,000円以上の予約ならANA、それ以下ならJAL
がお得です。
ですが、ANAにあってJALにないYahoo!トラベルや、逆にJALにあってANAにないJTBなどのサイトもあります。
まずは、各サイトで予約できるホテルを探して、その後にJALにするかANAにするか選んだ方が良いでしょう。