毎朝の通勤は、総武線の普通を使っています。なるべく、ラッシュを避けて通勤したいところです。
総武線は、時刻によって始発駅が違います。遠くは千葉から、近いと西船橋の始発電車があります。
始発駅に近いほうが空いていそうですよね。というわけで、通勤時間帯の始発駅を調べてみました。
(追記:総武快速線は、こちらです)
空き可能性の欄は、千葉駅の始発電車は無印、幕張始発は△、津田沼始発は○、西船橋始発は◎にしました。
市川市にあるJR総武線の駅は、市川と本八幡ですが、ついでに下総中山も記載しました。
★始発駅だけで区分しているので、これだけで空き状況が判るわけではありません★
★あくまでも参考レベルとお考えください★
始発駅 | 行先 | 空き可能性 | 発車時刻 | ||
---|---|---|---|---|---|
下総中山 | 本八幡 | 市川 | |||
津田沼 | 御茶ノ水 | ○ | 4:37 | 4:39 | 4:41 |
千葉 | 御茶ノ水 | 4:56 | 4:59 | 5:01 | |
千葉 | 御茶ノ水 | 5:12 | 5:14 | 5:16 | |
千葉 | 御茶ノ水 | 5:31 | 5:34 | 5:36 | |
津田沼 | 三鷹 | ○ | 5:45 | 5:47 | 5:50 |
千葉 | 中野 | 5:55 | 5:57 | 5:59 | |
千葉 | 中野 | 6:04 | 6:06 | 6:09 | |
津田沼 | 三鷹 | ○ | 6:11 | 6:13 | 6:15 |
千葉 | 中野 | 6:17 | 6:20 | 6:23 | |
津田沼 | 中野 | ○ | 6:24 | 6:26 | 6:29 |
千葉 | 三鷹 | 6:29 | 6:31 | 6:34 | |
津田沼 | 中野 | ○ | 6:33 | 6:35 | 6:38 |
津田沼 | 三鷹 | ○ | 6:36 | 6:39 | 6:42 |
千葉 | 三鷹 | 6:40 | 6:43 | 6:46 | |
津田沼 | 三鷹 | ○ | 6:44 | 6:46 | 6:50 |
千葉 | 三鷹 | 6:48 | 6:50 | 6:54 | |
幕張 | 三鷹 | △ | 6:52 | 6:54 | 6:58 |
千葉 | 三鷹 | 6:55 | 6:58 | 7:02 | |
津田沼 | 三鷹 | ○ | 6:59 | 7:02 | 7:05 |
千葉 | 中野 | 7:02 | 7:05 | 7:08 | |
千葉 | 三鷹 | 7:05 | 7:07 | 7:11 | |
津田沼 | 三鷹 | ○ | 7:08 | 7:10 | 7:13 |
西船橋 | 三鷹 | ◎ | 7:10 | 7:13 | 7:16 |
千葉 | 三鷹 | 7:13 | 7:15 | 7:19 | |
津田沼 | 中野 | ○ | 7:16 | 7:18 | 7:21 |
千葉 | 三鷹 | 7:18 | 7:21 | 7:24 | |
千葉 | 中野 | 7:21 | 7:23 | 7:26 | |
津田沼 | 三鷹 | ○ | 7:23 | 7:25 | 7:28 |
千葉 | 中野 | 7:25 | 7:28 | 7:31 | |
千葉 | 三鷹 | 7:28 | 7:30 | 7:33 | |
津田沼 | 三鷹 | ○ | 7:30 | 7:33 | 7:36 |
千葉 | 中野 | 7:33 | 7:36 | 7:38 | |
千葉 | 三鷹 | 7:36 | 7:38 | 7:41 | |
津田沼 | 中野 | ○ | 7:38 | 7:40 | 7:43 |
千葉 | 三鷹 | 7:40 | 7:43 | 7:46 | |
西船橋 | 三鷹 | ◎ | 7:43 | 7:45 | 7:48 |
千葉 | 中野 | 7:45 | 7:48 | 7:50 | |
千葉 | 中野 | 7:47 | 7:50 | 7:53 | |
西船橋 | 三鷹 | ◎ | 7:50 | 7:52 | 7:55 |
千葉 | 三鷹 | 7:52 | 7:55 | 7:58 | |
千葉 | 中野 | 7:55 | 7:57 | 8:00 | |
西船橋 | 三鷹 | ◎ | 7:57 | 7:59 | 8:02 |
千葉 | 三鷹 | 7:59 | 8:02 | 8:05 | |
千葉 | 中野 | 8:02 | 8:04 | 8:07 | |
西船橋 | 中野 | ◎ | 8:04 | 8:07 | 8:10 |
千葉 | 三鷹 | 8:07 | 8:09 | 8:12 | |
西船橋 | 三鷹 | ◎ | 8:09 | 8:12 | 8:15 |
千葉 | 中野 | 8:12 | 8:14 | 8:17 | |
千葉 | 三鷹 | 8:14 | 8:17 | 8:20 | |
千葉 | 中野 | 8:17 | 8:19 | 8:22 | |
千葉 | 中野 | 8:22 | 8:25 | 8:28 | |
千葉 | 三鷹 | 8:29 | 8:31 | 8:34 | |
千葉 | 三鷹 | 8:36 | 8:38 | 8:41 |
これを見ると、7時50分から後になると、西船橋始発の電車が増えてきますね。
西船橋では東葉高速鉄道から乗り換え客もいますが、千葉発よりは空いている可能性は高そうです。