以前、総武線の普通電車について、「空いているのはどれ?」を作りました。
今回は、総武快速線について、「空いているのはどれ?」を作りました。
空き可能性の欄は、千葉駅の始発電車は○、津田沼始発は◎、佐倉始発は△にしました。
空欄は、始発駅が千葉駅より遠い電車です。
★始発駅だけで区分しているので、これだけで空き状況が判るわけではありません★
★あくまでも参考レベルとお考えください★
2018年4月版
始発駅 | 行先 | 空き可能性 | 市川駅時刻 |
---|---|---|---|
千葉 | 横須賀 | ○ | 5:05 |
千葉 | 横須賀 | ○ | 5:26 |
千葉 | 横須賀 | ○ | 5:56 |
佐倉 | 久里浜 | △ | 6:14 |
佐倉 | 逗子 | △ | 6:35 |
千葉 | 東京 | ○ | 6:44 |
千葉 | 逗子 | ○ | 6:52 |
成田 | 久里浜 | 7:05 | |
千葉 | 東京 | ○ | 7:10 |
君津 | 逗子 | 7:15 | |
佐倉 | 久里浜 | △ | 7:20 |
千葉 | 東京 | ○ | 7:24 |
津田沼 | 逗子 | ◎ | 7:29 |
千葉 | 東京 | ○ | 7:32 |
津田沼 | 東京 | ◎ | 7:37 |
君津 | 久里浜 | 7:42 | |
千葉 | 東京 | ○ | 7:45 |
佐倉 | 品川 | △ | 7:48 |
津田沼 | 逗子 | ◎ | 7:51 |
上総一ノ宮 | 逗子 | 7:55 | |
鹿島神宮 | 東京 | 7:58 | |
津田沼 | 大船 | ◎ | 8:02 |
成田空港 | 久里浜 | 8:05 | |
君津 | 東京 | 8:08 | |
津田沼 | 大船 | ◎ | 8:12 |
君津 | 逗子 | 8:15 | |
成東 | 東京 | 8:19 | |
津田沼 | 東戸塚 | ◎ | 8:22 |
上総一ノ宮 | 東京 | 8:25 | |
津田沼 | 東京 | ◎ | 8:32 |
木更津 | 逗子 | 8:35 | |
津田沼 | 品川 | ◎ | 8:40 |
千葉 | 東京 | ○ | 8:47 |
津田沼 | 久里浜 | ◎ | 8:52 |
千葉 | 東京 | ○ | 8:58 |
7時30分以降は、津田沼始発が増えてきます。少しは空いているかもしれませんね。